Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
No | KAB/KOTA | JANUARI | FEBUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |||
1 | KALIMANTAN TIMUR | 43 | 77 | 40 | 103 | 63 | 72 | 32 | 47 | 84 | 54 | 58 | 85 | 758 |
2 | SAMARINDA | 16 | 55 | 200 | 211 | 91 | 172 | 72 | 75 | 86 | 153 | 44 | 78 | 1253 |
3 | BALIKPAPAN | 353 | 634 | 112 | 970 | 120 | 558 | 131 | 197 | 252 | 394 | 44 | 378 | 4143 |
4 | BONTANG | 275 | 316 | 287 | 346 | 194 | 289 | 94 | 86 | 101 | 154 | 243 | 349 | 2734 |
5 | KUTAI KARTANEGARA | 30 | 34 | 20 | 87 | 40 | 20 | 41 | 30 | 41 | 12 | 86 | 45 | 486 |
6 | KUTAI TIMUR | 2 | 11 | 12 | 8 | 7 | 12 | 9 | 11 | 12 | 18 | 18 | 12 | 132 |
7 | KUTAI BARAT | 1 | 13 | 5 | 10 | 14 | 9 | 3 | 19 | 2 | 15 | 2 | 7 | 100 |
8 | BERAU | 14 | 30 | 124 | 178 | 20 | 94 | 17 | 45 | 20 | 73 | 78 | 108 | 801 |
9 | PASER | 7 | 0 | 2 | 12 | 4 | 26 | 2 | 24 | 4 | 18 | 0 | 12 | 111 |
10 | PENAJAM PASER UTARA | 0 | 2 | 14 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 |
11 | MAHAKAM ULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |