Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
No | KAB/KOTA | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |||
1 | KALIMANTAN TIMUR | 67 | 90 | 89 | 117 | 91 | 119 | 32 | 110 | 181 | 122 | 105 | 111 | 1234 |
2 | SAMARINDA | 89 | 77 | 72 | 58 | 50 | 91 | 115 | 131 | 125 | 220 | 66 | 131 | 1225 |
3 | BALIKPAPAN | 87 | 386 | 126 | 268 | 99 | 900 | 59 | 1077 | 69 | 909 | 136 | 653 | 4769 |
4 | BONTANG | 149 | 276 | 122 | 164 | 163 | 211 | 213 | 213 | 251 | 361 | 201 | 249 | 2573 |
5 | KUTAI KARTANEGARA | 55 | 62 | 74 | 30 | 40 | 32 | 20 | 29 | 30 | 60 | 12 | 33 | 477 |
6 | KUTAI TIMUR | 27 | 29 | 9 | 11 | 15 | 31 | 25 | 13 | 20 | 30 | 20 | 15 | 245 |
7 | KUTAI BARAT | 1 | 0 | 2 | 3 | 31 | 55 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 109 |
8 | BERAU | 10 | 43 | 2 | 22 | 8 | 45 | 7 | 56 | 76 | 168 | 0 | 0 | 437 |
9 | PASER | 7 | 22 | 2 | 25 | 28 | 43 | 5 | 6 | 7 | 8 | 45 | 24 | 222 |
10 | PENAJAM PASER UTARA | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 22 |
11 | MAHAKAM ULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |