Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
No | Zona/Rute Aman dan Selamat ke Sekolah | Jembatan Penyeberangan | Zebra Cross | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Tanah Grogot | 0 | 10 | 10 |
2 | Ruas Jalan DI Panjaitan (SMPN 2) | 0 | 2 | 2 |
3 | Ruas Jalan Kesuma Bangsa (SDN 022) | 0 | 2 | 2 |
4 | Ruas Jalan Jend. Sudirman (SDN 031) | 0 | 2 | 2 |
5 | Ruas Jalan RM. Noto Sunardi (SDN 024) | 0 | 2 | 2 |
6 | Ruas Jalan HOS Cokro Aminoto (SDN 001) | 0 | 2 | 2 |
Total |