Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
No | Cakupan | Jumlah Bayi Baru Lahir | Jumlah Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan IMD | % | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | PALARAN | 1050 | 798 | 224 | 0 |
2 | SAMARINDA ILIR | 1285 | 1172 | 171.1 | 0 |
3 | SAMARINDA KOTA | 496 | 397 | 80.0 | 0 |
4 | SAMBUTAN | 678 | 552 | 162,1 | 0 |
5 | SAMARINDA SEBERANG | 1035 | 1014 | 195,6 | 0 |
6 | LOA JANAN ILIR | 993 | 640 | 133,4 | 0 |
7 | SUNGAI KUNJANG | 1893 | 1624 | 348,2 | 0 |
8 | SAMARINDA ULU | 1959 | 1848 | 377,2 | 0 |
9 | SAMARINDA UTARA | 1688 | 1547 | 372,7 | 0 |
10 | SUNGAI PINANG | 1712 | 1188 | 139,9 | 0 |
Total |