Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
No | Cakupan | Jumlah Bayi Usia > 6 Bulan | Jumlah Bayi di beri ASI Eksklusif | % | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | PALARAN | 595 | 560 | 236.8 | 0 |
2 | SAMARINDA ILIR | 313 | 232 | 148.4 | 0 |
3 | SAMARINDA KOTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SAMBUTAN | 90 | 87 | 193.3 | 0 |
5 | SAMARINDA SEBERANG | 384 | 261 | 150.7 | 0 |
6 | LOA JANAN ILIR | 602 | 397 | 131.6 | 0 |
7 | SUNGAI KUNJANG | 276 | 203 | 298.3 | 0 |
8 | SAMARINDA ULU | 707 | 582 | 263.9 | 0 |
9 | SAMARINDA UTARA | 384 | 332 | 251.1 | 0 |
10 | SUNGAI PINANG | 143 | 103 | 144.9 | 0 |
Total |