Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
No | Cakupan | Jumlah Kematian | Neonatal | Post Neonatal | Bayi | Anak Balita | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |||
1 | PALARAN | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 |
2 | SAMARINDA ILIR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
3 | SAMARINDA KOTA | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 |
4 | SAMBUTAN | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 |
5 | SAMARINDA SEBERANG | 8 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 37 |
6 | LOA JANAN ILIR | 4 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 32 |
7 | SUNGAI KUNJANG | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 |
8 | SAMARINDA ULU | 8 | 18 | 4 | 13 | 2 | 4 | 6 | 17 | 2 | 1 | 75 |
9 | SAMARINDA UTARA | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 30 |
10 | SUNGAI PINANG | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 |
Total |