Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
No | Cakupan | JUMLAH DATA ANAK YANG MENGIKUTI KEJUARAAN CATUR DIBAWAH UMUR 17 TAHUN | Total | |
---|---|---|---|---|
L | P | |||
1 | KABUPATEN PASER | 0 | 0 | 0 |
2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 0 | 0 | 0 |
3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 10 | 0 | 10 |
4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 0 | 0 | 0 |
5 | KABUPATEN BERAU | 9 | 1 | 10 |
6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 4 | 5 | 9 |
7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 0 | 0 | 0 |
8 | KOTA BALIKPAPAN | 5 | 1 | 6 |
9 | KOTA SAMARINDA | 74 | 8 | 82 |
10 | KOTA BONTANG | 6 | 0 | 6 |
Total |