Data Anak

Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

JUMLAH DATA ANAK YANG MENGIKUT SENTRA OLAHRAGA KALTIM DIBAWAH 17 TAHUN
No Cakupan ANGGAR ATLETIK DAYUNG GULAT JUDO KARATE MENEMBAK PANAHAN PANJAT TEBING PENCAK SILAT RENANG SENAM SEPAK BOLA TAEKWONDO TENIS MEJA TINJU Total
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 KABUPATEN PASER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KABUPATEN KUTAI BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 0 0 2 2 2 1 4 0 2 2 2 2 0 0 1 3 2 2 3 1 3 2 0 3 0 0 2 2 0 0 1 1 45
4 KABUPATEN KUTAI TIMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KABUPATEN BERAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 3 4 0 0 4 0 0 0 0 0 49 0 2 12 0 0 6 1 92
7 KABUPATEN MAHAKAM HULU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KOTA BALIKPAPAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KOTA SAMARINDA 2 1 5 1 0 0 2 4 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 4 4 4 4 0 0 0 0 9 4 2 4 0 0 56
10 KOTA BONTANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total