Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Samarinda | 0.311 | 0.222 | 0.197 | 0.73 |
2 | Balikpapan | 0.297 | 0.246 | 0.344 | 0.887 |
3 | Bontang | 0.235 | 0.348 | 0.253 | 0.836 |
4 | Kutai Kartanegara | 0.556 | 0.511 | 0.54 | 1.607 |
5 | Kutai Barat | 0.484 | 0.501 | 0.49 | 1.475 |
6 | Kutai Timur | 0.53 | 0.518 | 0.552 | 1.6 |
7 | Berau | 0.493 | 0.467 | 0.38 | 1.34 |
8 | Paser | 0.549 | 0.511 | 0.528 | 1.588 |
9 | Penajaman Paser Utara | 0.438 | 0.572 | 0.527 | 1.537 |
10 | Mahakam Ulu | 0.406 | 0.449 | 0.421 | 1.276 |
Total |