Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Laki-Laki | Perempuan | JUmlah Pelaku Usaha UMKM | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | MUARA ANCALONG | 68 | 260 | 328 | 656 |
2 | BUSANG | 0 | 2 | 2 | 4 |
3 | LONG MESANGAT | 56 | 64 | 120 | 240 |
4 | MUARA WAHAU | 9 | 45 | 54 | 108 |
5 | TELEN | 19 | 24 | 43 | 86 |
6 | KONGBENG | 47 | 64 | 111 | 222 |
7 | MUARA BENGKAL | 146 | 332 | 478 | 956 |
8 | BATU AMPAR | 33 | 200 | 233 | 466 |
9 | SANGATTA UTARA | 1333 | 3070 | 4403 | 8806 |
10 | BENGALON | 59 | 179 | 238 | 476 |
11 | TELUK PANDAN | 136 | 377 | 513 | 1026 |
12 | SANGATTA SELATAN | 980 | 1681 | 2661 | 5322 |
13 | RANTAU PULUNG | 64 | 121 | 185 | 370 |
14 | SANGKULIRANG | 22 | 39 | 61 | 122 |
15 | KALIORANG | 17 | 27 | 44 | 88 |
16 | SANDARAN | 1 | 0 | 1 | 2 |
17 | KAUBUN | 7 | 20 | 27 | 54 |
18 | KARANGAN | 20 | 105 | 125 | 250 |
Total |