Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Kab/Kota | Total | |
---|---|---|---|---|
L | P | |||
1 | KABUPATEN PASER | 0 | 0 | 0 |
2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 596 | 257 | 853 |
3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 437 | 115 | 552 |
4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 247 | 27 | 274 |
5 | KABUPATEN BERAU | 408 | 49 | 457 |
6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 219 | 30 | 249 |
7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 0 | 0 | 0 |
8 | KOTA BALIKPAPAN | 0 | 0 | 0 |
9 | KOTA SAMARINDA | 79 | 15 | 94 |
10 | KOTA BONTANG | 0 | 0 | 0 |
Total |