Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Data Pendidik/Guru | Total | |
---|---|---|---|---|
L | P | |||
1 | KABUPATEN PASER | 325 | 464 | 789 |
2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 337 | 383 | 720 |
3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 937 | 1235 | 2172 |
4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 467 | 623 | 1090 |
5 | KABUPATEN BERAU | 378 | 478 | 856 |
6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 221 | 353 | 574 |
7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 57 | 72 | 129 |
8 | KOTA BALIKPAPAN | 679 | 1127 | 1806 |
9 | KOTA SAMARINDA | 1163 | 1642 | 2805 |
10 | KOTA BONTANG | 289 | 412 | 701 |
Total |