Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Total | |
---|---|---|---|---|
L | P | |||
1 | KABUPATEN PASER | 79.48 | 58.14 | 137.62 |
2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 78.72 | 67.49 | 146.21 |
3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 80.92 | 65.61 | 146.53 |
4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 80.17 | 62.90 | 143.07 |
5 | KABUPATEN BERAU | 81.19 | 71.80 | 152.99 |
6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 78.53 | 68.64 | 147.17 |
7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 75.85 | 63.17 | 139.02 |
8 | KOTA BALIKPAPAN | 86.88 | 78.89 | 165.77 |
9 | KOTA SAMARINDA | 86.72 | 78.64 | 165.36 |
10 | KOTA BONTANG | 86.08 | 76.04 | 162.12 |
Total |