Data Gender

Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan

Petugas Teknis Peternakan
No Cakupan Petugas IB Petugas Kebuntingan Petugas Kelahiran Petugas Medik Petugas Paramedik Total
L P L P L P L P L P
1 KABUPATEN PASER 18 1 8 0 8 0 2 5 31 1 74
2 KABUPATEN KUTAI BARAT 8 0 2 1 4 1 1 2 3 2 24
3 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 16 1 5 0 9 0 1 1 42 11 86
4 KABUPATEN KUTAI TIMUR 8 3 7 2 8 2 3 4 14 4 55
5 KABUPATEN BERAU 11 0 8 0 9 1 4 2 17 1 53
6 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA 12 1 4 3 5 2 1 2 12 2 44
7 KABUPATEN MAHAKAM HULU 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
8 KOTA BALIKPAPAN 1 0 1 0 1 0 3 3 4 0 13
9 KOTA SAMARINDA 4 2 2 1 4 2 3 4 5 3 30
10 KOTA BONTANG 1 2 2 1 1 0 2 3 3 2 17
Total