Data Gender

Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan

Data Siswa
No Cakupan Jenis Kelamin Total
L P
1 KABUPATEN PASER 4644 4746 9390
2 KABUPATEN KUTAI BARAT 1670 1486 3156
3 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 10504 9886 20390
4 KABUPATEN KUTAI TIMUR 2705 2465 5170
5 KABUPATEN BERAU 2051 1982 4033
6 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA 1511 1381 2892
7 KABUPATEN MAHAKAM HULU 0 0 0
8 KOTA BALIKPAPAN 5989 6185 12174
9 KOTA SAMARINDA 11222 11054 22276
10 KOTA BONTANG 1785 1676 3461
Total