Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Pelatihan Kepemimpinan Pengawas | Pelatihan Kepemimpinan Administrator | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | |||
1 | KABUPATEN PASER | 17 | 3 | 16 | 4 | 40 |
2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 20 | 20 | 4 | 5 | 49 |
3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 32 | 7 | 10 | 1 | 50 |
4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KABUPATEN BERAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
7 | KABUPATEN MAHAKAM ULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KOTA BALIKPAPAN | 10 | 10 | 7 | 8 | 35 |
9 | KOTA SAMARINDA | 45 | 34 | 0 | 0 | 79 |
10 | KOTA BONTANG | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 |
11 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | 27 | 13 | 23 | 8 | 71 |
Total |