Data Gender

Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan

Daftar Pekerja Sektor Pariwisata
No Kabupaten/Kota Tenaga Kerja Pariwisata Total
L P
1 KABUPATEN PASER 600 57 657
2 KABUPATEN KUTAI BARAT 692 300 992
3 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 1200 1169 2369
4 KABUPATEN KUTAI TIMUR 300 205 505
5 KABUPATEN BERAU 632 2000 2632
6 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA 164 200 364
7 KABUPATEN MAHAKAM HULU 0 0 0
8 KOTA BALIKPAPAN 5758 5758 11516
9 KOTA SAMARINDA 5050 5049 10099
10 KOTA BONTANG 0 0 0
Total