Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | KABUPATEN PASER | 551 | 26 | 577 |
2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 569 | 16 | 585 |
3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 756 | 37 | 793 |
4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 542 | 18 | 560 |
5 | KABUPATEN BERAU | 562 | 21 | 583 |
6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 577 | 16 | 593 |
7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 173 | 2 | 175 |
8 | KOTA BALIKPAPAN | 783 | 26 | 809 |
9 | KOTA SAMARINDA | 1072 | 51 | 1123 |
10 | KOTA BONTANG | 416 | 22 | 438 |
Total |