Data Gender

Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan

JUMLAH PESERTA KB AKTIF
No Cakupan IUD IMPLANT MOW MOP KONDOM PIL SUNTIK MAL TOTAL Total
L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 KABUPATEN PASER 0 1353 0 2167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3520
2 KABUPATEN KUTAI BARAT 0 491 0 1217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1708
3 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 0 4035 0 3602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7637
4 KABUPATEN KUTAI TIMUR 0 1167 0 2252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3419
5 KABUPATEN BERAU 0 1312 0 1873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3185
6 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA 0 1081 0 1274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2355
7 KABUPATEN MAHAKAM HULU 0 57 0 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273
8 KOTA BALIKPAPAN 0 10317 0 2845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13162
9 KOTA SAMARINDA 0 5356 0 1953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7309
10 KOTA BONTANG 0 3808 0 934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4742
Total