Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | |||
1 | KABUPATEN PASER | 18 | 0 | 354 | 259 | 1116 | 1332 | 577 | 490 | 4146 |
2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 28 | 3 | 490 | 397 | 882 | 1155 | 257 | 222 | 3434 |
3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 66 | 11 | 2103 | 1286 | 2630 | 3532 | 1080 | 1152 | 11860 |
4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 0 | 0 | 177 | 403 | 493 | 1215 | 0 | 0 | 2288 |
5 | KABUPATEN BERAU | 39 | 11 | 535 | 331 | 1544 | 1708 | 298 | 250 | 4716 |
6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 8 | 2 | 372 | 275 | 843 | 1368 | 282 | 276 | 3426 |
7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 0 | 0 | 111 | 135 | 378 | 359 | 74 | 31 | 1088 |
8 | KOTA BALIKPAPAN | 33 | 1 | 446 | 297 | 996 | 1753 | 258 | 569 | 4353 |
9 | KOTA SAMARINDA | 27 | 3 | 619 | 483 | 1511 | 2350 | 537 | 876 | 6406 |
10 | KOTA BONTANG | 18 | 0 | 254 | 195 | 733 | 1179 | 175 | 207 | 2761 |
Total |