Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Eselon I | Eselon II | Eselon III | Eselon IV | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | |||
1 | KABUPATEN PASER | 0 | 1 | 28 | 4 | 128 | 38 | 134 | 77 | 410 |
2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 0 | 0 | 32 | 4 | 98 | 41 | 131 | 93 | 399 |
3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 0 | 0 | 62 | 6 | 362 | 86 | 746 | 372 | 1634 |
4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 0 | 0 | 33 | 4 | 152 | 49 | 224 | 118 | 580 |
5 | KABUPATEN BERAU | 0 | 0 | 25 | 8 | 126 | 47 | 220 | 104 | 530 |
6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 0 | 0 | 30 | 5 | 99 | 35 | 165 | 123 | 457 |
7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 0 | 0 | 38 | 12 | 148 | 42 | 116 | 62 | 418 |
8 | KOTA BALIKPAPAN | 0 | 0 | 21 | 11 | 89 | 50 | 183 | 183 | 537 |
9 | KOTA SAMARINDA | 0 | 0 | 28 | 3 | 114 | 56 | 307 | 204 | 712 |
10 | KOTA BONTANG | 0 | 0 | 56 | 2 | 38 | 158 | 238 | 128 | 620 |
Total |