Data Gender

Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan

Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan
No Cakupan Struktural JFT JFU Total
1 KABUPATEN PASER 410 2651 1085 4146
2 KABUPATEN KUTAI BARAT 399 1724 1511 3634
3 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 817 6055 4988 11860
4 KABUPATEN KUTAI TIMUR 580 3138 1905 5623
5 KABUPATEN BERAU 530 2694 1492 4716
6 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA 457 2166 803 3426
7 KABUPATEN MAHAKAM HULU 209 593 286 1088
8 KOTA BALIKPAPAN 537 2711 1105 4353
9 KOTA SAMARINDA 712 4982 1810 7504
10 KOTA BONTANG 620 1453 976 3049
Total