Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Lapangan Pekerjaan Utama | Jenis Kelamin | Total | |
---|---|---|---|---|
L | P | |||
1 | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 289705 | 65163 | 354868 |
2 | Pertambangan dan Penggalian | 146444 | 7684 | 154128 |
3 | Industri Pengolahan | 72679 | 51674 | 124353 |
4 | Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 11078 | 2503 | 13581 |
5 | Konstruksi | 115430 | 3228 | 118658 |
6 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 182073 | 182612 | 364685 |
7 | Transportasi dan Pergudangan | 102700 | 9840 | 112540 |
8 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 43592 | 104572 | 148164 |
9 | Informasi dan Komunikasi | 6281 | 4165 | 10446 |
10 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 16728 | 7554 | 24282 |
11 | Real Estat | 8039 | 4927 | 12966 |
12 | Jasa Perusahaan | 60726 | 11012 | 71738 |
13 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 74397 | 38640 | 113037 |
14 | Jasa Pendidikan | 33645 | 65486 | 99131 |
15 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 17200 | 27319 | 44519 |
16 | Jasa Lainnya | 40085 | 40114 | 80199 |
Total |