Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa 2023 | Total | |
---|---|---|---|---|
L | P | |||
1 | KABUPATEN PASER | 516 | 1095 | 1611 |
2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 339 | 666 | 1005 |
3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 1667 | 3146 | 4813 |
4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 505 | 1120 | 1625 |
5 | KABUPATEN BERAU | 646 | 1085 | 1731 |
6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 293 | 770 | 1063 |
7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 57 | 147 | 204 |
8 | KOTA BALIKPAPAN | 1309 | 2593 | 3902 |
9 | KOTA SAMARINDA | 3243 | 5053 | 8296 |
10 | KOTA BONTANG | 657 | 1142 | 1799 |
Total |