Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Jumlah Atlit | Jumlah Atlit Berprestasi Daerah, Nasional dan Internasional | Jumlah Pelatih | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | |||
1 | Angkat Berat | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
2 | Atletik | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 22 |
3 | Bulu Tangkis | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
4 | Catur | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
5 | Renang | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 20 |
6 | Tenis Meja | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
Total |