Data Gender

Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan

Jumlah penerima gaji dan insentif guru
No Cakupan Jumlah penerima gaji dan insentif guru Total
L P
1 KABUPATEN PASER 214 287 501
2 KABUPATEN KUTAI BARAT 183 210 393
3 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 518 632 1150
4 KABUPATEN KUTAI TIMUR 296 343 639
5 KABUPATEN BERAU 231 294 525
6 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA 159 240 399
7 KABUPATEN MAHAKAM HULU 33 37 70
8 KOTA BALIKPAPAN 306 530 836
9 KOTA SAMARINDA 593 872 1465
10 KOTA BONTANG 134 201 335
Total