Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Jumlah Pengunjung Perpustakaan | TK / SD | SLTP | SLTA | Mahasiswa | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | |||
1 | Januari | 291 | 352 | 60 | 109 | 16 | 55 | 314 | 911 | 2108 |
2 | Februari | 333 | 322 | 172 | 138 | 200 | 211 | 405 | 1619 | 3400 |
3 | Maret | 401 | 401 | 80 | 169 | 91 | 172 | 337 | 1340 | 2991 |
4 | April | 26 | 13 | 55 | 60 | 72 | 75 | 300 | 686 | 1287 |
5 | Mei | 152 | 183 | 33 | 85 | 86 | 153 | 377 | 897 | 1966 |
6 | Juni | 114 | 96 | 19 | 51 | 44 | 78 | 186 | 509 | 1097 |
7 | Juli | 49 | 32 | 28 | 69 | 89 | 77 | 235 | 675 | 1254 |
8 | Agustus | 84 | 96 | 48 | 55 | 72 | 58 | 375 | 993 | 1781 |
9 | September | 463 | 396 | 146 | 145 | 50 | 91 | 423 | 1227 | 2941 |
10 | Oktober | 442 | 359 | 105 | 149 | 115 | 131 | 1602 | 445 | 3348 |
11 | November | 527 | 470 | 213 | 314 | 125 | 220 | 408 | 1498 | 3775 |
12 | Desember | 166 | 142 | 152 | 187 | 66 | 131 | 281 | 713 | 1838 |
Total |