Data Gender

Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan

Jumlah Atlet yang Mengikuti Olahraga Rekreasi , Olahraga Tradisional dan Olahrga Penyandang Disabilitas
No Cakupan Jumlah Atlit Jumlah Atlit Berprestasi Daerah, Nasional, dan Internasional Jumlah Pelatih Total
L P L P L P
1 KABUPATEN PASER 63 22 29 6 3 3 126
2 KABUPATEN KUTAI BARAT 22 10 14 2 5 1 54
3 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 134 41 72 15 25 4 291
4 KABUPATEN KUTAI TIMUR 70 45 13 3 8 2 141
5 KABUPATEN BERAU 60 32 10 7 6 8 123
6 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA 74 57 13 6 11 6 167
7 KABUPATEN MAHAKAM HULU 0 0 0 0 0 0 0
8 KOTA BALIKPAPAN 190 70 150 17 25 8 460
9 KOTA SAMARINDA 225 124 32 17 36 14 448
10 KOTA BONTANG 120 60 44 25 15 7 271
Total