Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | KEBAKARAN RUMAH | KEBAKARAN SPEED BOAT | PUTING BELIUNG | TOTAL | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | ||||
1 | Samarinda | 68 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 250 |
2 | Balikpapan | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 38 |
3 | Kutai Kartanegara | 5 | 4 | 9 | 12 | 0 | 0 | 30 | 60 |
4 | Paser | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 31 | 73 | 146 |
5 | Kutai Timur | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 36 |
6 | TOTAL | 92 | 79 | 9 | 12 | 42 | 31 | 265 | 530 |
Total |