Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Angka Kematian Ibu Melahirkan (PER 100.000 KH) | Jumlah Kematian Ibu Melahirkan (kasus) | Jumlah Kematian Ibu Hamil (kasus) | Jumlah Kematian Ibu Bersalin (kasus) | Jumlah Kematian Ibu Nifas (kasus) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALIKPAPAN SELATAN | 9.69 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.69 |
2 | BALIKPAPAN KOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BALIKPAPAN TIMUR | 19.39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23.39 |
4 | BALIKPAPAN UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BALIKPAPAN TENGAH | 19.39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.39 |
6 | BALIKPAPAN BARAT | 9.69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.69 |
Total |