Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Esselon I | Esselon II | Esselon III | Esselona IV | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | |||
1 | Sekretariat Daerah | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 19 |
2 | Sekretariat Dewan | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
3 | Dinas / OPD | 0 | 0 | 28 | 2 | 119 | 41 | 134 | 78 | 402 |
4 | Kantor Camat | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 83 | 35 | 143 |
5 | Kantor Lurah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
6 | TOTAL | 0 | 0 | 33 | 4 | 152 | 49 | 224 | 118 | 580 |
Total |