Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Struktural | JFT | JFU | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | |||
1 | Sekretariat Daerah | 15 | 4 | 30 | 16 | 110 | 70 | 245 |
2 | Sekretariat Dewan | 5 | 1 | 5 | 8 | 54 | 25 | 98 |
3 | Dinas / OPD | 281 | 121 | 1.835 | 3.531 | 666 | 705 | 1778.366 |
4 | Kantor Camat | 103 | 40 | 0 | 0 | 165 | 98 | 406 |
5 | Kantor Lurah | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 4 | 23 |
6 | TOTAL | 409 | 171 | 1.8070 | 3.555 | 1.004 | 902 | 1488.366 |
Total |