Data Gender

Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan

Jumlah PNS berdasarkan Pendidikan
No Cakupan SD Sederajat SMP Sederajat SMA Sederajat Diploma Sederajat S1/S2/S3 Total
L P L P L P L P L P
1 Sekretariat Daerah 0 0 1 0 41 17 4 7 109 66 245
2 Sekretariat Dewan 0 0 0 0 31 9 1 3 32 22 98
3 Dinas / OPD 16 8 8 6 441 218 236 849 2.081 3.272 1787.353
4 Kantor Camat 2 2 2 1 118 52 10 8 136 77 408
5 Kantor Lurah 0 0 0 0 8 1 0 1 6 7 23
6 TOTAL 18 12 11 7 639 297 251 868 2.364 3.444 2108.808
Total