Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | JENIS KELAMIN | 0-6 | 7-12 | 13-15 | 16-18 | JUMLAH | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | ||||||||
1 | Berau | 764 | 7101 | 3543 | 5053 | 2934 | 3217 | 14747 | 37359 |
2 | Bontang | 7315 | 6801 | 4010 | 4556 | 2680 | 2870 | 14116 | 42348 |
3 | Kutai Barat | 927 | 866 | 388 | 586 | 413 | 406 | 1793 | 5379 |
4 | Kutai Kartanegara | 8287 | 7651 | 2874 | 5618 | 3623 | 3823 | 15938 | 47814 |
5 | Kutai Timur | 18909 | 17491 | 9513 | 12477 | 7013 | 7397 | 36400 | 109200 |
6 | Samarinda | 25734 | 24087 | 11503 | 16993 | 10337 | 10988 | 49821 | 149463 |
7 | Balikpapan | 6555 | 6097 | 2766 | 3889 | 2915 | 3082 | 12652 | 37956 |
8 | Paser | 10267 | 9737 | 5584 | 6850 | 3710 | 3860 | 20004 | 60012 |
9 | Penajam Paser Utara | 12724 | 11664 | 6398 | 8362 | 4829 | 4799 | 24388 | 73164 |
10 | Mahulu | 1626 | 1512 | 718 | 973 | 742 | 705 | 3138 | 9414 |
11 | JUMLAH | 99990 | 93007 | 47297 | 65357 | 39196 | 41147 | 192997 | 578991 |
Total |