Data Gender

Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan

DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL LANSIA TERLANTAR BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN USIA
No Cakupan JENIS KELAMIN 60-70 71-80 81-90 91-100 100 > JUMLAH Total
L P
1 KABUPATEN PASER 3123 2936 4182 1437 389 51 0 6059 18177
2 KABUPATEN KUTAI BARAT 427 427 485 260 98 11 0 854 2562
3 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 4453 5180 5396 2882 1113 242 0 9633 28899
4 KABUPATEN KUTAI TIMUR 5291 4343 6721 2276 548 89 0 9634 28902
5 KABUPATEN BERAU 2454 2362 2871 1487 403 55 0 4816 14448
6 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA 5047 5016 6607 2410 833 195 18 10063 30189
7 KABUPATEN MAHAKAM HULU 656 630 802 339 116 29 0 1286 3858
8 KOTA BALIKPAPAN 7821 8864 11848 3569 1080 169 19 16685 50055
9 KOTA SAMARINDA 9687 11153 14486 4634 1452 236 32 20840 62520
10 KOTA BONTANG 2453 2120 3533 833 183 24 0 4573 13719
Total