Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | BANJIR | TANAH LONGSOR | ANGIN TOPAN | KEBAKARAN | GAGAL TEKNOLOGI | TOTAL | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KABUPATEN PASER | 12247 | 0 | 0 | 25 | 0 | 12272 | 24544 |
2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 |
3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 432 | 864 |
4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 871 | 0 | 0 | 161 | 0 | 1032 | 2064 |
5 | KABUPATEN BERAU | 15928 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15936 | 31872 |
6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 180 | 0 | 0 | 25 | 0 | 205 | 410 |
7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 |
8 | KOTA BALIKPAPAN | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 106 |
9 | KOTA SAMARINDA | 3760 | 7 | 4 | 404 | 3 | 4178 | 8356 |
10 | KOTA BONTANG | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 72 |
Total |