Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Jumlah Anggota Kelompok Tani | Jumlah Kelompok Tani Perkebunan | Total | |
---|---|---|---|---|---|
L | P | ||||
1 | Sebulu | 22 | 0 | 2 | 24 |
2 | Kota Bangun | 31 | 7 | 4 | 42 |
3 | Anggana | 32 | 0 | 3 | 35 |
4 | Loa Kulu | 32 | 2 | 4 | 38 |
5 | Kembang Janggut | 29 | 0 | 2 | 31 |
6 | Muara Kaman | 14 | 2 | 4 | 20 |
7 | Kota Bangun Darat | 35 | 0 | 3 | 38 |
8 | Muara Muntai | 53 | 13 | 3 | 69 |
9 | Tabang | 5 | 5 | 1 | 11 |
10 | Tenggarong | 33 | 8 | 3 | 44 |
11 | Marangkayu | 46 | 3 | 5 | 54 |
12 | Muara Jawa | 19 | 1 | 1 | 21 |
13 | Muara Badak | 23 | 3 | 2 | 28 |
14 | Kenohan | 10 | 0 | 1 | 11 |
15 | Muara Wis | 8 | 2 | 1 | 11 |
16 | TOTAL | 428 | 47 | 42 | 517 |
Total |