Data Gender

Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan

REKAPITULASI PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2023
No Kecamatan Jenis Kelamin Disabilitas Fisik Disabilitas Ganda Disabilitas Intelektual Disabilitas Mental Disabilitas Sensorik 0-6 Tahun 6-18 Tahun 19-59 Tahun 60 Tahun Keatas Total
L P
1 Anggana 73 34 46 9 2 29 21 2 14 64 27 321
2 Kembang Janggut 22 16 11 8 0 10 9 0 2 21 15 114
3 Kenohan 38 36 16 18 5 13 22 1 3 52 18 222
4 Kota Bangun 130 119 83 46 7 63 50 0 15 107 54 674
5 Loa Janan 95 62 43 37 0 41 36 0 8 109 34 465
6 Loa Kulu 129 85 82 38 3 46 45 0 11 82 72 593
7 Marangkayu 61 56 44 14 4 26 29 1 7 39 19 300
8 Muara Badak 111 78 62 33 8 34 52 0 10 61 25 474
9 Muara Jawa 109 72 63 15 14 55 34 0 3 41 21 427
10 Muara Kaman 114 82 48 44 0 57 47 0 11 137 49 589
11 Muara Muntai 38 26 17 16 0 25 6 0 6 42 16 192
12 Muara Wis 18 13 10 4 0 8 9 0 2 16 6 86
13 Samboja 225 180 139 71 3 100 92 0 10 149 97 1066
14 Sanga Sanga 44 54 18 16 1 46 17 0 0 42 14 252
15 Sebulu 126 88 78 57 3 35 41 1 16 108 66 619
16 Tabang 15 18 4 12 0 8 9 0 0 15 16 97
17 Tenggarong 185 164 97 63 15 91 83 0 9 142 65 914
18 Tenggarong Seberang 132 84 64 44 5 48 55 0 15 110 62 619
19 JUMLAH 1665 1267 925 545 70 735 657 5 142 1337 676 8024
Total