Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Kecamatan | Jenis Kelamin | 60-70 Tahun | 71-80 Tahun | 81-90 Tahun | 91-100 Tahun | 100 Tahun Keatas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | ||||||||
1 | Anggana | 321 | 417 | 483 | 196 | 56 | 3 | 0 | 1476 |
2 | Kembang Janggut | 77 | 143 | 148 | 63 | 7 | 2 | 0 | 440 |
3 | Kenohan | 105 | 162 | 171 | 73 | 23 | 0 | 0 | 534 |
4 | Kota Bangun | 327 | 526 | 527 | 247 | 70 | 8 | 1 | 1706 |
5 | Loa Janan | 314 | 607 | 582 | 240 | 88 | 11 | 0 | 1842 |
6 | Loa Kulu | 286 | 582 | 513 | 254 | 91 | 10 | 0 | 1736 |
7 | Marangkayu | 224 | 507 | 490 | 182 | 50 | 8 | 1 | 1462 |
8 | Muara Badak | 287 | 483 | 547 | 163 | 53 | 4 | 3 | 1540 |
9 | Muara Jawa | 157 | 294 | 315 | 110 | 23 | 3 | 0 | 902 |
10 | Muara Kaman | 351 | 483 | 547 | 222 | 58 | 7 | 0 | 1668 |
11 | Muara Muntai | 82 | 140 | 141 | 65 | 16 | 0 | 0 | 444 |
12 | Muara Wis | 85 | 109 | 145 | 38 | 10 | 1 | 0 | 388 |
13 | Samboja | 606 | 1039 | 1037 | 427 | 160 | 21 | 0 | 3290 |
14 | Sanga Sanga | 190 | 298 | 326 | 129 | 30 | 2 | 1 | 976 |
15 | Sebulu | 251 | 537 | 466 | 230 | 84 | 7 | 1 | 1576 |
16 | Tabang | 37 | 57 | 52 | 28 | 12 | 2 | 0 | 188 |
17 | Tenggarong | 336 | 538 | 531 | 255 | 76 | 10 | 2 | 1748 |
18 | Tenggarong Seberang | 323 | 628 | 568 | 281 | 87 | 14 | 1 | 1902 |
19 | TOTAL | 4359 | 7550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11909 |
Total |