Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Kecamatan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Total | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |||
1 | SEMBOJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 0 | 0 | 7 | 23 | 60 |
2 | MUARA JAWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 |
3 | SANGA-SANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
4 | LOA JANAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 20 |
5 | LOA KULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 | 17 | 0 | 0 | 1 | 7 | 28 |
6 | MUARA MUNTAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
7 | MUARA WIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
8 | KOTABANGUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 |
9 | TENGGARONG | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
10 | SEBULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11 | 24 |
11 | TENGGARONG SEBERANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 4 | 13 | 34 |
12 | ANGGANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 18 |
13 | MUARA BADAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 | 6 | 19 | 50 |
14 | MARANG KAYU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
15 | MUARA KAMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 |
16 | KENOHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
17 | KEMBANG JANGGUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
18 | TABANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Total |