Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Kecamatan | Pengawas | Administrator | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | |||
1 | Tenggarong | 10 | 2 | 20 | 1 | 33 |
2 | Tenggarong Seberang | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | Sanga Sanga | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | Muara Wis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Muara Jawa | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
6 | Loa Kulu | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7 | Samboja | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | Samboja Darat | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Kota Bangun Darat | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Muara Muntai | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Kembang Janggut | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Muara Kaman | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Tabang | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total |