Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Kecamatan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Total | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |||
1 | Anggana | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 18 |
2 | Marang Kayu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 12 |
3 | Muara Badak | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 4 | 2 | 3 | 14 | 15 | 58 |
4 | Sanga Sanga | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 14 | 2 | 32 |
5 | Samboja | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
6 | Muara Jawa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
7 | Loa Kulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 |
8 | Loa Janan | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 14 |
9 | Tenggarong | 0 | 0 | 1 | 5 | 39 | 20 | 9 | 6 | 49 | 31 | 160 |
10 | Tenggarong Seberang | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
11 | Sebulu | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 20 |
12 | Muara Kaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
13 | Kota Bangun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
14 | Muara Wis | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 14 |
15 | Muara Muntai | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 20 |
16 | Kenohan | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 12 |
17 | Kembang Janggut | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
18 | Tabang | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 |
19 | Samboja Darat | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 14 | 2 | 32 |
20 | Kota Bangun Darat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Total |