Data Gender

Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan

PESERTA KB AKTIF TAHUN 2023
No Kecamatan Jumlah Peserta KB Aktif Suntik PIL Tubektomi Implan IUD Vasektomi Kondom MAL Kontrasesi Tradisional Total
1 Muara Muntai 1874 1062 567 34 106 59 0 23 0 23 3748
2 Loa Kulu 7250 3383 1969 369 485 725 9 284 0 26 14500
3 Loa Janan 8291 4300 2421 243 214 350 8 644 1 110 16582
4 Anggana 3115 1882 776 89 157 141 1 45 0 24 6230
5 Muara Badak 4995 3298 989 102 225 265 2 88 5 21 9990
6 Tenggarong 8723 3263 2361 602 452 1483 19 406 5 132 17446
7 Sebulu 3686 1669 1231 158 376 178 7 49 0 18 7372
8 Kota Bangun 2310 1193 674 90 77 196 0 63 0 17 4620
9 Kenohan 988 626 263 22 53 21 1 2 0 0 1976
10 Kembang Janggut 3548 2766 415 15 317 23 0 2 0 10 7096
11 Muara Kaman 3022 1626 982 85 190 105 4 21 0 9 6044
12 Tabang 1110 515 419 42 79 33 3 14 0 5 2220
13 Samboja 4141 2034 1215 188 217 377 5 90 1 14 8282
14 Muara Jawa 3672 1537 1391 181 190 246 4 111 1 11 7344
15 Sanga Sanga 2162 1119 551 85 139 164 1 91 0 12 4324
16 Tenggarong Seberang 7386 3466 1760 354 1030 538 11 190 2 35 14772
17 Marang Kayu 2232 1209 408 60 292 142 2 95 2 22 4464
18 Muara Wis 1089 547 317 26 159 17 0 20 0 3 2178
19 Kota Bangun Darat 1526 768 375 54 168 120 2 36 0 3 3052
20 Samboja Barat 3385 1892 600 127 521 202 3 30 0 10 6770
Total