Data Gender

Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan

JUMLAH PNS BERDASARKAN PENDIDIKAN TAHUN 2023
No Kecamatan SD SLTP SMA Sederajat Diploma Sederajat S1/S2/S3 Total
L P L P L P L P L P
1 Anggana 1 0 1 0 28 18 8 23 75 128 282
2 Kembang Janggut 0 0 3 0 32 14 4 13 80 77 223
3 Kenohan 0 0 1 2 18 3 8 9 79 51 171
4 Kota Bangun 0 0 1 1 45 19 23 19 162 188 458
5 Kota Bangun Darat 0 0 2 0 5 0 0 0 9 0 16
6 Loa Janan 1 0 5 1 32 29 26 63 143 262 562
7 Loa Kulu 0 0 4 2 60 47 18 41 148 220 540
8 Marang Kayu 1 0 2 0 33 26 12 25 120 159 378
9 Muara Badak 1 0 0 0 28 24 7 21 79 219 379
10 Muara Jawa 3 0 2 1 72 22 16 12 125 129 382
11 Muara Kaman 1 0 5 1 72 22 16 12 125 129 383
12 Muara Muntai 2 0 5 0 34 27 6 8 72 74 228
13 Muara Wis 0 0 2 1 34 14 8 4 45 51 159
14 Samboja 1 0 3 1 45 39 21 74 161 272 617
15 Samboja Barat 1 0 1 0 16 12 8 3 24 8 73
16 Sanga Sanga 1 0 0 1 23 23 14 15 77 145 299
17 Sebulu 0 0 4 0 40 17 14 13 111 133 332
18 Tabang 3 0 1 2 42 36 5 4 57 54 204
19 Tenggarong 26 7 81 14 1538 932 136 228 1321 1359 5642
20 Tenggarong Seberang 0 0 1 0 55 19 26 54 162 237 554
Total