Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Kecamatan | Struktural | JFT | JFU/Pelaksana | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | |||
1 | Anggana | 6 | 7 | 76 | 140 | 28 | 22 | 279 |
2 | Kembang Janggut | 12 | 4 | 72 | 91 | 35 | 9 | 223 |
3 | Kenohan | 12 | 1 | 78 | 60 | 16 | 4 | 171 |
4 | Kota Bangun | 12 | 5 | 176 | 202 | 43 | 20 | 458 |
5 | Kota Bangun Darat | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 |
6 | Loa Janan | 14 | 5 | 149 | 310 | 44 | 40 | 562 |
7 | Loa Kulu | 9 | 6 | 152 | 257 | 69 | 47 | 540 |
8 | Marang Kayu | 11 | 7 | 124 | 174 | 33 | 29 | 378 |
9 | Muara Badak | 9 | 9 | 75 | 234 | 31 | 21 | 379 |
10 | Muara Jawa | 28 | 16 | 73 | 172 | 30 | 44 | 363 |
11 | Muara Kaman | 12 | 4 | 141 | 142 | 66 | 18 | 383 |
12 | Muara Muntai | 9 | 3 | 71 | 79 | 39 | 27 | 228 |
13 | Muara Wis | 8 | 2 | 50 | 56 | 31 | 12 | 159 |
14 | Samboja | 44 | 23 | 139 | 322 | 48 | 41 | 617 |
15 | Samboja Barat | 30 | 8 | 0 | 0 | 20 | 15 | 73 |
16 | Sanga Sanga | 28 | 9 | 63 | 153 | 24 | 22 | 299 |
17 | Sebulu | 12 | 5 | 112 | 144 | 45 | 14 | 332 |
18 | Tabang | 10 | 2 | 62 | 76 | 36 | 18 | 204 |
19 | Tenggarong | 297 | 113 | 554 | 820 | 2251 | 1607 | 5642 |
20 | Tenggarong Seberang | 14 | 3 | 169 | 287 | 61 | 20 | 554 |
Total |