Data Gender

Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan

JUMLAH PNS BERDASARKAN ESELON TAHUN 2023
No Kecamatan Esselon I Esselon II Esselon III Esselon IV Total
L P L P L P L P
1 Anggana 0 0 0 0 1 1 5 6 13
2 Kembang Janggut 0 0 0 0 2 0 10 4 16
3 Kenohan 0 0 0 0 2 0 10 1 13
4 Kota Bangun 0 0 0 0 2 0 10 5 17
5 Kota Bangun Darat 0 0 0 0 2 0 6 0 8
6 Loa Janan 0 0 0 0 2 0 12 5 19
7 Loa Kulu 0 0 0 0 2 0 7 6 15
8 Marang Kayu 0 0 0 0 1 1 10 6 18
9 Muara Badak 0 0 0 0 1 0 8 9 18
10 Muara Jawa 0 0 0 0 2 0 26 16 44
11 Muara Kaman 0 0 0 0 1 1 11 3 16
12 Muara Muntai 0 0 0 0 2 0 7 3 12
13 Muara Wis 0 0 0 0 2 0 6 2 10
14 Samboja 0 0 0 0 7 0 37 23 67
15 Samboja Barat 0 0 0 0 2 0 28 8 38
16 Sanga Sanga 0 0 0 0 2 0 26 9 37
17 Sebulu 0 0 0 0 2 0 10 5 17
18 Tabang 0 0 0 0 2 0 8 2 12
19 Tenggarong 0 0 31 3 142 40 124 70 410
20 Tenggarong Seberang 0 0 0 0 2 0 12 3 17
Total