Data Gender

Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan

JUMLAH PNS BERDASARKAN GOLONGAN TAHUN 2023
No Kecamatan Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Total
L P L P L P L P
1 Anggana 2 0 21 13 56 116 31 40 279
2 Kembang Janggut 1 0 35 16 66 71 17 17 223
3 Kenohan 0 0 22 12 69 43 15 10 171
4 Kota Bangun 1 0 43 21 128 144 59 62 458
5 Kota Bangun Darat 0 0 7 0 7 0 2 0 16
6 Loa Janan 3 1 32 34 103 214 69 106 562
7 Loa Kulu 3 0 48 47 111 170 68 93 540
8 Marang Kayu 1 0 37 37 87 138 43 35 378
9 Muara Badak 1 0 29 32 59 165 26 67 379
10 Muara Jawa 3 0 22 32 72 150 34 50 363
11 Muara Kaman 3 1 84 37 107 104 25 22 383
12 Muara Muntai 4 0 33 22 59 63 23 24 228
13 Muara Wis 0 0 34 12 47 52 8 6 159
14 Samboja 1 0 46 54 128 269 56 63 617
15 Samboja Barat 2 0 16 14 24 9 8 0 73
16 Sanga Sanga 1 1 20 16 56 122 38 45 299
17 Sebulu 1 0 41 17 82 106 45 40 332
18 Tabang 4 0 37 37 50 54 17 5 204
19 Tenggarong 34 8 1448 812 1220 1344 400 376 5642
20 Tenggarong Seberang 1 0 48 21 99 198 96 91 554
Total