Data Gender

Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan

Jumlah Peserta Akseptor KB
No Cakupan IUD IMPLANT MOW MOP KONDOM PIL SUNTIK MAL Total
L P L P L P L P L P L P L P L P
1 MUARA ANCALONG 0 29 0 87 0 14 3 0 15 0 0 221 0 718 0 0 1087
2 BUSANG 0 4 0 19 0 6 1 0 5 0 0 35 0 123 0 0 193
3 LONG MESANGAT 0 10 0 29 0 3 0 0 5 0 0 54 0 214 0 0 315
4 MUARA WAHAU 0 121 0 367 0 36 3 0 16 0 0 460 0 2347 0 0 3350
5 TELEN 0 14 0 101 0 24 0 0 11 0 0 123 0 1165 0 0 1438
6 KONGBENG 0 50 0 477 0 48 11 0 28 0 0 428 0 1507 0 7 2556
7 MUARA BENGKAL 0 23 0 71 0 11 2 0 11 0 0 242 0 1401 0 0 1761
8 BATU AMPAR 0 5 0 66 0 1 0 0 11 0 0 87 0 308 0 0 478
9 SANGATTA UTARA 0 1.025 0 957 0 437 20 0 560 0 0 1585 0 7580 0 5 11145.025
10 BENGALON 0 62 0 296 0 94 2 0 69 0 0 760 0 1695 0 1 2979
11 TELUK PANDAN 0 53 0 180 0 12 0 0 31 0 0 243 0 1295 0 0 1814
12 SANGATTA SELATAN 0 100 0 267 0 95 0 0 100 0 0 702 0 3121 0 1 4386
13 RANTAU PULUNG 0 28 0 155 0 9 0 0 34 0 0 312 0 1118 0 0 1656
14 SANGKULIRANG 0 34 0 225 0 35 1 0 36 0 0 372 0 2522 0 1 3226
15 KALIORANG 0 30 0 183 0 12 3 0 17 0 0 261 0 926 0 0 1432
16 SANDARAN 0 0 0 57 0 1 0 0 4 0 0 27 0 257 0 0 346
17 KAUBUN 0 49 0 233 0 27 4 0 16 0 0 247 0 1693 0 4 2273
18 KARANGAN 0 10 0 105 0 10 0 0 4 0 0 185 0 785 0 0 1099
Total