Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Kepala Keluarga (LK) | % | Kepala Keluarga (PR) | % | Kepala Keluarga (JML) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUARA ANCALONG | 3.870 | 52.74 | 797 | 47.26 | 4.667 | 905.537 |
2 | BUSANG | 1.558 | 53.32 | 379 | 46.78 | 1.937 | 482.595 |
3 | LONG MESANGAT | 2.031 | 52.96 | 301 | 47.04 | 2.332 | 405.363 |
4 | MUARA WAHAU | 9.046 | 53.31 | 1.477 | 46.69 | 10.523 | 121.046 |
5 | TELEN | 2.792 | 53.91 | 492 | 46.09 | 3.284 | 598.076 |
6 | KONGBENG | 8.557 | 52.72 | 1.406 | 47.28 | 9.963 | 119.926 |
7 | MUARA BENGKAL | 3.68 | 52.36 | 867 | 47.64 | 4.436 | 975.116 |
8 | BATU AMPAR | 2.563 | 53.57 | 430 | 46.43 | 2.993 | 535.556 |
9 | SANGATTA UTARA | 35.288 | 52.96 | 6.146 | 47.04 | 41.434 | 182.868 |
10 | BENGALON | 13.126 | 54.81 | 2.057 | 45.19 | 15.183 | 130.366 |
11 | TELUK PANDAN | 4.049 | 53.40 | 939 | 46.60 | 4.988 | 1048.037 |
12 | SANGATTA SELATAN | 8.582 | 53.39 | 1.760 | 46.61 | 10.342 | 120.684 |
13 | RANTAU PULUNG | 4.013 | 52.89 | 691 | 47.11 | 4.704 | 799.717 |
14 | SANGKULIRANG | 6.915 | 53.50 | 1.335 | 48.50 | 8.250 | 118.5 |
15 | KALIORANG | 5.678 | 55.40 | 883 | 44.60 | 6.561 | 995.239 |
16 | SANDARAN | 3.217 | 54.49 | 567 | 45.51 | 3.784 | 674.001 |
17 | KAUBUN | 5.049 | 54.56 | 874 | 45.44 | 5.923 | 984.972 |
18 | KARANGAN | 3.812 | 54.93 | 647 | 45.07 | 4.459 | 755.271 |
Total |