Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Cakupan | Belum Kawin | Kawin | Cerai Hidup | Jumlah | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUARA ANCALONG | 19 | 4887 | 134 | 5040 | 10080 |
2 | BUSANG | 104 | 1664 | 48 | 1.816 | 1817.816 |
3 | LONG MESANGAT | 10 | 2373 | 81 | 2.464 | 2466.464 |
4 | MUARA WAHAU | 121 | 10466 | 385 | 10.972 | 10982.972 |
5 | TELEN | 129 | 3172 | 106 | 3.407 | 3410.407 |
6 | KONGBENG | 417 | 9871 | 268 | 10.556 | 10566.556 |
7 | MUARA BENGKAL | 246 | 4196 | 101 | 4.543 | 4547.543 |
8 | BATU AMPAR | 12 | 2705 | 92 | 2.809 | 2811.809 |
9 | SANGATTA UTARA | 586 | 42684 | 2106 | 45.376 | 45421.376 |
10 | BENGALON | 579 | 13679 | 544 | 14.802 | 14816.802 |
11 | TELUK PANDAN | 138 | 4695 | 250 | 5.083 | 5088.083 |
12 | SANGATTA SELATAN | 351 | 10156 | 652 | 11.159 | 11170.159 |
13 | RANTAU PULUNG | 165 | 4315 | 197 | 4.677 | 4681.677 |
14 | SANGKULIRANG | 367 | 7837 | 309 | 8.513 | 8521.513 |
15 | KALIORANG | 272 | 5539 | 193 | 6.004 | 6010.004 |
16 | SANDARAN | 347 | 3425 | 93 | 3.865 | 3868.865 |
17 | KAUBUN | 207 | 5289 | 150 | 5.646 | 5651.646 |
18 | KARANGAN | 269 | 3776 | 128 | 4.173 | 4177.173 |
Total |